لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
111 | تعيين كننده هاي عرضه و تقاضاي بازار برنج ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1391 | تائید شده |
112 | تاثير اقتصاد دانش محور بر بهره وري نيروي كار كشورهاي در حال توسعه | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
113 | بررسی رابطه متقابل سرمایه انسانی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تجارت و درجه رقابتپذیری در اقتصاد ایران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
114 | نقش مهاجرت مغزها بر بهره وري كل عوامل اقتصاد ایران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
115 | بررسي و مقايسه عوامل تعيين كننده G و 7 D نوآوري در گروه هاي 8 | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
116 | اثر حقوق مالكيت معنوي بر توزيع درآمد در كشورهاي منطقه منا | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
117 | ارزيابي وضعيت رقابت پذيري کشورهاي عضو اوپک: با تاکيد بر مؤلفه هاي نوآوري محور | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
118 | بررسی اثر سرریز فناوري از طریق سرمایه گذاري مستقیم خارجی و واردات بر نوآوري | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 1390 | تائید شده |
119 | تاثير حقوق مالکيت فکري و نوآوري بر رشد اقتصادي کشورهاي 15G | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
120 | تاثیر فناوري و سرمایه انسانی بر واردات بخش کشاورزي ایران | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1390 | تائید شده |

ابوالفضل شاه آبادی
سطح : پژوهشگر فرا برجسته
کد پژوهشگری : 9811261000079
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 146
کتاب ها 1
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 1
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 3
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران