لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی بهکمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 2 | بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستمهای آبیاری قطرهای به کمک نرم افزار Hydrocalc | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 3 | تعيين عمق بهينه آبياري براي محصول گندم و گوجه فرنگي به كمك مدل Aquacrop(مطالعه موردی: مشهد) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 4 | بهینه سازی مصرف آب با کنترل هیدرولیکی طراحی سیستمهای آبیاری قطره ای به کمک نرم افزار Hydrocalc | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 5 | تجزیه و تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده ازmathematica، مطالعه موردي رودخانه دز | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1393 | تائید شده |
| 6 | بررسی و تعیین شاخصهاي خشکسالی استان کردستان | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1393 | تائید شده |
m b
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9833992000002
کارشناسی ارشد
حق عضویت سالانه : پرداخت شده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 6
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران