لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | DSMC Simulation of Micro/Nano Flows using SBT-TAS Technique | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2014 | تائید شده |
2 | ENTRANCE EFFECTS OF THERMAL CREEP ON FLUID HEATING IN RECTANGULAR MICROCHANNELS | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2013 | تائید شده |
3 | DSMC Simulation of Low Knudsen Micro/Nano Flows using Small Number of Particles per Cells | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2013 | تائید شده |
4 | EFFECTS OF THERMAL CREEP ON COOLING OF MICROFLOWS IN SHORT MICROCHANNELS WITH CONSTANT WALL TEMPERATURE | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2012 | تائید شده |
5 | Slip-Flow and Heat Transfer in Isoflux Rectangular Microchannels with Thermal Creep Effects | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2009 | تائید شده |
علی امیری جاغرق
سطح : پژوهشیار
کد پژوهشگری : 9833131000038
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 2
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران