لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
11 | Effect of longitudinal−torsional vibration in ultrasonic-assisted drilling | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
12 | Built-up edge reduction in drilling of AISI 1045 steel | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
13 | تولید سوراخ فرم دار با تلرانس میکرونی به کمک روش ماشین کاری دقیق | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1396 | تائید شده |
14 | FE Simulation of Linear and Elliptical Ultrasonic Vibrations in Turning of Inconel 718 | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1396 | تائید شده |
15 | بررسی اثر طول تماس براده و ابزار بر روی پهنای سایش در تراشکاری فولاد AISI 1.7225 | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1395 | تائید شده |
16 | بررسی اثر پوشش ابزار بر روی پهنای سایش در تراشکاری سوپرآلیاژ مونل K500 | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1395 | تائید شده |
سعيد اميني
سطح : پژوهشگر 4
کد پژوهشگری : 9833131000074
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 16
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران