لیست سوابق کاری
محل کار | سمت | از سال | تا سال |
---|---|---|---|
دانشکاه علوم پزشکی البرز | عضو هیات علمی | 1397 | 1398 |
فرمانداری شهرستان بویراحمد | نماینده تشکل های مردم نهاد استان در فرمانداری | 1395 | 1396 |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | دو بار نماینده واحد EDC دانشگاه جهت دیدار با وزیر بهداشت | 1391 | 1392 |
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | مسئول پایگاه عرضه اطلاعات دانشگاه (در قالب کار دانشجویی) | 1389 | 1392 |
مرکز تحقیقات استئوپروز- پژوهشگاه غدد و متابولیسم- دانشگاه علوم پزشکی تهران | پژوهشگر و همکار | 1395 | 1395 |
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد | نماینده تام الاختیاراداره کل ورزش وجوانان-کارگروه مشترک با دا | 1393 | 1395 |
موسسه علمی-پژوهشی علم پژوهان دنا | رئیس | 1391 | 1396 |
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد | شورای ملی جوانان کشور | 1395 | 1396 |
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد | عضو کارگروه تشکل های مردم نهاد استان | 1395 | 1396 |
اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد | رئیس کارگروه علمی-پژوهشی | 1392 | 1395 |
محمدطاهر رضانژاد
سطح : پژوهشگر
کد پژوهشگری : 9855091000022
کارشناسی ارشد
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 12
کتاب ها 2
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 11
جشنواره ها 9
کمیته ها 0
پایان نامه ها 1
سوابق کاری 25
مهارت ها 21
سوابق تحصیلی 2
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران