لیست آخرین کمیته های عضو
عنوان | کمیته |
---|---|
ژنوتایپینگ ایزوله های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از بینی ناقلین در بین کارکنان بیمارستان شهید بهشتی و امام سجاد شهر یاسوج به روش کواتایپینگ | داور طرح |
مقایسه دقت روشهای تشخیصی سیتی اسکن با گرافی قفسه سینه در تشخیص پنوموتراکس ناشی از ترومای نافذ و بلانت وارد شده به قفسه سینه در طی مدت زمان 6 ماهه اول سال 97 در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج | داور طرح |
مقایسه دقت تشخیصی سونوگرافی اورژانس تروما با سیتی اسکن قفسه سینه در تشخیص پنموتراکس ناشی از ترومای شدید قفسه سینه در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 97 | داور طرح |
بررسی رابطه بین عادات غذایی و ابتلا به عفونت هایکوباکتر پیلوری علامت دار در بیماران مبتلا به پپتیک اولسر در مراکز درمانگاهی تخصصی شهر یاسوج | داور طرح |
بررسی مقایسه ای تاثیر مایع درمانی وریدی با مایع ایزوتونیک و هیپوتونیک بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام سجاد در سال 1396-1397 | داور طرح |
فراوانی نسبی گونه های کاندیدای جدا شده از مبتلایان به واژینیت عود کننده | داور طرح |
بررسی اثر ضد دردی اسانس مرزه بختیاری (Satureja Bachtiarica Bunge) به روش تست فرمالین در موش سوری | داور مجله داخلی |
بررسی تاثیر پنتوکسی فیلین بر نشانگرهای التهابی و بیوشیمیایی بیماران همودیالیزی در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1396 | داور طرح |
مقایسه سطح پلاسمایی استئوپروتکرین ، RANK و RANK L در افراد مبتلا به کبد چرب و افراد سالم | داور طرح |
بررسی میزان سطح سلنیوم سرم در بیماران مبتلا به افسردگی در شهر یاسوج در سال 96-97 | داور طرح |
محمد امین قطعی
سطح : پژوهشگر فرا برجسته
کد پژوهشگری : 9855231000020
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 31
کتاب ها 1
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 36
جشنواره ها 0
کمیته ها 220
پایان نامه ها 3
سوابق کاری 0
مهارت ها 8
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران