لیست آخرین کمیته های عضو
عنوان | کمیته |
---|---|
مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر حل تعارض و مولفه های هوش هیجانی بر تاب اوری خانواده های دارای بیمار مبتلا به افسردگی اساسی | داور طرح |
اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کروسین بر بیان ژن Bcl-2 و Bax بافت کبد رتهای نر تحت القاء مزمن دوکسوروبیسین | داور مجله داخلی |
تأثیر طرحواره درمانی گروهی بر کمال گرایی مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی - جبری | داور طرح |
بررسی اثر عصاره ی هیدرو الکلی گیاهان درمنه ،بوقنان،کاسنی،مریم نخودی وشنبلیله موشهای دیابتی نژاد ویستار با استفاده از روش RealTime PCR | داور طرح |
تاثیر عصاره متانولی مریم گلی (Salvia officinalis)و علف چشمه (Nasturtium officinale)بر روی ایزوله های بالینی و استاندارد کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول | داور طرح |
شناسایی مولکولی کاندیدا های جدا شده از کشت خون و بررسی حساسیت دارویی آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهر یاسوج طی سال های ۱۳۹۵تا۱۳۹۸ | داور طرح |
بررسی اثر اسکولوسیدالی عصاره آبی، نانوذرات طلای بیوسنتزه شده و اسانس گیاه دارویی سدابی جنوبی در شرایط برون تنی | داور طرح |
عملکرد پرستاران بر اساس آیین اخلاق پرستاری ایران از دیدگاه مادران کودکان بستری در بخش های اطفال بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | داور طرح |
بررسی تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در اعمال جراحی ، در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج سال 1398 | داور طرح |
بررسی اثر عصاره متانولی هلپه( توکریوم) بر قارچ های جدا شده از عفونت گوش خارجی در شهر یاسوج سال1398 | داور طرح |
محمد امین قطعی
سطح : پژوهشگر فرا برجسته
کد پژوهشگری : 9855231000020
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 31
کتاب ها 1
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 36
جشنواره ها 0
کمیته ها 220
پایان نامه ها 3
سوابق کاری 0
مهارت ها 8
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران