لیست آخرین طرح های پژوهشی
عنوان طرح | نوع | کارفرما | سال انجام |
---|---|---|---|
بررسی رابطه بین جهش های ژن p53 و ادنوکارسینومای معده در شهر یاسوج با گروه کنترل 1393 | مجری | مرکز تحقیقات سلولی مولکولی | 1393 |
بررسی فالس پوزیتویته تست لاتکس آگلوتینیشن برای تشخیص کالاآزار بعد از حذف مرحله جوشاندن در بیماران اتوایمیون | مجری | معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 1392 |
بررسی ویژگیهای جغرافیایی لیشمانیوز احشایی در استان فارس به روش GIS | مجری | معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 1392 |
بررسی هتروژنیسیته در Leishmania tropica عامل لیشمانیوز پوستی و Leishmania infantum عامل لیشمانیوز احشایی در جنوب ایران | مجری | معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان | 1392 |
بررسی توزیع جغرافیایی بروسلوز و تأثیر فاکتورهای جمعیت انسانی ، دامی و آب و هوایی در بروز بیماری در استان کهگیلویه و بویراحمد با | مجری | معاونت پژوهش و فناوری دانشگته علوم پزشکی یاسوج | 1394 |
بررسی ویژگی های جغرافیایی لیشمانیوز پوستی در استان کهگیلویه و بویراحمد با روش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) | مجری | معاونت پژوهش و فناوری دانشگته علوم پزشکی یاسوج | 1394 |
محمد امین قطعی
سطح : پژوهشگر فرا برجسته
کد پژوهشگری : 9855231000020
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 31
کتاب ها 1
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 36
جشنواره ها 0
کمیته ها 220
پایان نامه ها 3
سوابق کاری 0
مهارت ها 8
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران