لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
11 | The Effect of Managers Strategic Thinking on Opportunity Exploitation | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2018 | تائید شده |
12 | بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1399 | تائید شده |
13 | بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر اشتراکگذاری دانش در سازمان پست و مخابرات شهر شیراز | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1398 | تائید شده |
14 | تاثیر هوش و فرهنگسازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1398 | تائید شده |
15 | طراحی الگوی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه تهران در توسعه آموزش عالی با تاکید بر کارآفرینی سازمانی | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1398 | تائید شده |
16 | تاثیر عوامل عملکردی و روانی براستفاده از شبکههای اجتماعی واتس اپ )مورد مطالعه: دانشجویان علوم تحقیقات تهران( | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1398 | تائید شده |

مهدی تاج پور
سطح : پژوهشگر 3
کد پژوهشگری : 98000495
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 16
کتاب ها 3
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران