لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | بررسي اثر نوع خبر بر نوسانات قيمت انواع گوشت در ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1391 | تائید شده |
2 | تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
3 | تاثير نااطميناني نرخ ارز واقعي بر رشد بخش كشاورزي در ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
4 | بررسي تاثير نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش كشاورزي در ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
5 | پيش بيني نرخ رشد بخش كشاورزي ايران (مقايسه ي روش هاي تك متغيره و چند متغيره) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
6 | تاثيرآزادسازي تجاري بر اشتغال بخش كشاورزي ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1389 | تائید شده |
7 | برآورد تمایل به پرداخت افراد برای ارزش وجودی جنگل ها (مطالعه موردی جنگل های ارسباران) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1388 | تائید شده |

ابراهیم جاودان
سطح : پژوهشیار
کد پژوهشگری : 9811261000012
دانشجوی دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 7
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران