لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | Characterization of Calcium Alginate Microcapsules Containing N-nonadecane Fabricated by a Melt Coaxial Electrospray Method | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
2 | Bleaching of black pigmented karakul wool fibers using copper sulfate as catalyst | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2014 | تائید شده |
3 | Saffron Petals, a by-product for dyeing of wool fibers | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2012 | تائید شده |
4 | An analysis of structure and properties of natural cellulosic fibers called leafiran | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2010 | تائید شده |
5 | Introducing a new natural cellulosic fiber for textile application | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2009 | تائید شده |
مقداد کمالی مقدم
سطح : پژوهشگر 2
کد پژوهشگری : 9833171000002
دانشجوی دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 3
اختراعات 3
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران