لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | Phosphate Fertilizer and Drought Effects on Growth Components and Elements of Forage Millet Varieties | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2013 | تائید شده |
2 | Effects of planting date and salicylic acid on physiological traits of forage maize hybrids | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2012 | تائید شده |
3 | EFFECTS OF PHOSPHATE FERTILIZER AND DROUGHT STRESS ON PHYSIOLOGICAL TRAITS IN FORAGE MILLET VARIETIES | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2012 | تائید شده |
4 | Quality traits of corn Salicylic acid and sowing date in late summer planting in Damghan region | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2012 | تائید شده |
5 | تأثير كود آلي فسفره و كم آبياري بر عملكرد ارقام ارزن علوفهاي | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1393 | تائید شده |
علی رهبری
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9866111000044
دانشجوی دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران