لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | New vision on the Relationship between Income and Water Withdrawal in Industry Sector | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2011 | تائید شده |
2 | On the Relationship between Water Withdrawal and Income: Smooth Transition Regression (STR) Approach | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2011 | تائید شده |
3 | برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از ارزش گذاری مشروط | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1398 | تائید شده |
4 | بررسی نقش عوامل مؤثر بر تابع تقاضای آب خانگی در شهر ایلام | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
5 | بررسی ارتباط درآمد و استفاده ازآب دربخش کشاورزی کشورهای جهان | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1391 | تائید شده |
6 | اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی (مورد مطالعه: استان ایلام) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1387 | تائید شده |
علی سایه میری
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9811261000046
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 6
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران