لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | Precise Void Fraction Measurement in Two-phase Flows Independent of the Flow Regime Using Gamma-ray Attenuation | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2061 | تائید شده |
2 | Optimization of a method for identifying the flow regime and measuring void fraction in a broad beam gamma-ray attenuation technique | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
3 | A radiation-based hydrocarbon two-phase flow meter for estimating of phase fraction independent of liquid phase density in stratified regime | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
4 | Flow regime identification and void fraction prediction in two-phase flows based on gamma ray attenuation | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2014 | تائید شده |
5 | محاسبه کسرحجمی رژیمهای حلقوی در شارههای چندفازی نفت-گاز-آب مستقل از تغییرات چگالی سیال | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1394 | تائید شده |

سعید ستایشی
سطح : پژوهشیار 3
کد پژوهشگری : 9833091000029
فوق دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران