لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analytical investigations of gas-sensor using methane decomposition system | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
| 2 | Sensor application in Direct Methanol Fuel Cells (DMFCs) | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
| 3 | Analytical investigation of CO2 sensor based on carbon strand | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
| 4 | Escherichia coli bacteria detection by using graphene-based biosensor | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
| 5 | Detection of bilayer lipid with graphene nanoribbon | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
الناز اکبري
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9833012000006
فوق دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران