لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 71 | عوامل موثر بر نیت پذیرش فناوریهای پاک در تعاونی گلخانهداران بندرعباس (مورد مطالعه : روشهای کنترل بیولوژیک) | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1394 | تائید شده |
| 72 | عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کاهش انتشار گازهای گلخانهای در شهرستان باوی | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1394 | تائید شده |
| 73 | تعیین مولفههای تاثیرگذار بر نیت بهرهبرداران در راستای ایجاد نظام زراعی – دامی مختلط در شهرستان کوهدشت | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 74 | تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی جوامع محلی در مدیریت پایدار تالاب هامون | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1393 | تائید شده |
| 75 | عامل های موثر بر مشارکت پیوسته ی کشاورزان الشتر در کالس های آموزشی ترویجی | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
مسعود یزدان پناه
سطح : پژوهشگر
کد پژوهشگری : 9833211000007
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 75
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران