لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | Enhancing biodegradation and energy generation via roughened surface graphite electrode in microbial desalination cell | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2017 | تائید شده |
2 | Remediation of PCE contaminated clay soil by coupling electrokinetics with zero-valent iron permeable reactive barrier | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
3 | Effects of recycled paperboard mill wastes on the properties of non-load-bearing concrete | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
4 | Laboratory investigation of the effect of crumb rubber on the characteristics and rheological behaviour of asphalt binder | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
5 | Electrokinetic remediation of perchloroethylene-contaminated soil | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2014 | تائید شده |

داریوش یوسفی کبریا
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9833051000072
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران