لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | Bivariate Weibull-power series class of distributions | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2116 | تائید شده |
2 | The Beta-Weibull Distribution on the Lattice of Integers | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2017 | تائید شده |
3 | On Bivariate Exponentiated Extended Weibull Family of Distributions | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2016 | تائید شده |
4 | The quadratic hazard rate power series distribution | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
5 | Using Unconditional Logistic Regression to Assess Prostate Cancer Risk Factors: Practical Messages for Public Health | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2016 | تائید شده |
6 | The power series skew normal class of distributions | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2016 | تائید شده |
7 | A note on a novel extension of randomly weighted averages | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 2016 | تائید شده |
8 | The effect of dependence on distribution of the functions of random variables | پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC | 2016 | تائید شده |
9 | On estimation of population mean based on two measurements | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
10 | Exponentiated generalized geometric distribution: A new discrete distribution | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2016 | تائید شده |
رسول روزگار
سطح : پژوهشگر 2
کد پژوهشگری : 9822041000007
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 28
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 1
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران