لیست سوابق کاری
محل کار | سمت | از سال | تا سال |
---|---|---|---|
nano research elements | نمایند ه علمی و عضو تیم پژوهشی | 1397 | 1398 |
global chemistry congress 2019_ italy | نماینده علمی و عضو تیم اجرایی | 1397 | 1398 |
SCIENCE PARK JOURNALS | عضو هیات تحریریه و کمیته ژورنال کشور پرتغال | 1397 | 1398 |
QUANTUM DYNAMIC SCIENCE | نماینده علمی شرکت علمی تحقیقاتی ترکیه _آمریکا | 1397 | 1398 |
global educational services | نماینده رسمی دانشگاه بین المللی گرجستان | 1397 | 1398 |
hongwu international company | نماینده علمی شرکت چینی | 1397 | 1398 |
corsav finances | نماینده علمی شرکت فرانسوی | 1397 | 1398 |
CIMAT | مشاور آموزشی | 1397 | 1398 |
آکادمی بین المللی علوم و تکنولوژی ایران | عضو هیئت تحریریه و داوری مجلات و .... | 1396 | 1396 |
شهرک صنعتی اشتهارد | مشاور استاندارد | 1392 | 1393 |
هادی عرفانی
سطح : پژوهشگر برجسته ۲
کد پژوهشگری : 9833151000034
دانشجوی کارشناسی ارشد
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 11
اختراعات 1
طرح های پژوهشی 1
جشنواره ها 5
کمیته ها 72
پایان نامه ها 1
سوابق کاری 15
مهارت ها 17
سوابق تحصیلی 2
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران