لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
121 | بررسي تاثير قيمت نسبي عوامل بر نرخ بيکاري ايران در مقايسه با کشورهاي منتخب آسيايي | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1390 | تائید شده |
122 | بررسی تاثیر فناوري بر صادرات محصولات کشاورزي ایران | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1390 | تائید شده |
123 | بررسي عوامل تعيين كننده شدت تحقيق و توسعه در كشورهاي منتخب درحال توسعه و توسعه يافته: رهيافت پانل ديتا | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
124 | تاثير توسعه مالي بر بهره وري كل عوامل در ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
125 | منابع انتقال فناوري و رشد اقتصادي در ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
126 | نقش مولفه هاي دانش در رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1390 | تائید شده |
127 | تاثير عوامل نهادي بر رشد اقتصادي كشورهاي عضو گروه D8 | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1389 | تائید شده |
128 | تاثير مولفه هاي دانش بر بهره وري كل عوامل كشورهاي منتخب عضو سازمان همكاري اسلامي | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1389 | تائید شده |
129 | بررسي و محاسبه اثر مهاجرت مغزها بر رشد اقتصادي ايران از طريق كانال هاي مستقيم و غيرمستقيم | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1389 | تائید شده |
130 | بررسي رابطه مهاجرت مغزها با متغيرهاي اقتصاد كلان ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1389 | تائید شده |
ابوالفضل شاه آبادی
سطح : پژوهشگر فرا برجسته
کد پژوهشگری : 9811261000079
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 146
کتاب ها 1
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 1
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 3
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 3
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران