لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی مدل مفهومی مولفههای کارکرد حسابداری بهعنوان ابزار برنامهریزی و سیاستگذاری در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1397 | تائید شده |
| 2 | طراحی مدل مفهومی مولفههای کارکرد حسابداری بهعنوان ابزار پاسخگویی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1397 | تائید شده |
| 3 | مفهومشناسی و شاخصههای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اندیشههای علامه جوادی آملی (تأکید بر بخش مالیاتی) | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1397 | تائید شده |
| 4 | طراحی مدل مفهومی مولفههای کارکرد حسابداری بهعنوان ابزار شفافیت اطلاعاتی در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1397 | تائید شده |
| 5 | طراحی مدل مفهومی مولفههای کارکرد حسابداری بهعنوان زبان تجارت در بخش مالیاتی اقتصاد مقاومتی | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1397 | تائید شده |
| 6 | تبیین رابطه متقابل بین مسئولیتپذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتها با استفاده از معادلات همزمان | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1396 | تائید شده |
محمدرضا مهربان پور
سطح : پژوهشیار 3
کد پژوهشگری : 9811271000258
دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 6
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران