لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Computerized Analysis of Acoustic Characteristics of Patients with Internal Nasal Valve Collapse Before and After Functional Rhinoplasty | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2015 | تائید شده |
| 2 | بررسی تأثیر صوت درمانی فشرده بر تغییرات تولید گفتار و صوت در یک بیمار مبتلابه ویلسون | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1393 | تائید شده |
| 3 | بررسی تاثیر صوت درمانی فشرده بر قابلیت وضوح گفتار در بیمار مبتلا به پارکینسون (ارائه ی گزارش مورد) | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1393 | تائید شده |
| 4 | بررسی و مقایسه تأثیر تغییرات صوتی مرتبط با سن بر کیفیت زندگی سالمندان و میانسالان | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1393 | تائید شده |
| 5 | بررسی رابطه ی بین نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا ( VHI ) و پارامترهای آکوستیکی در بیماران مبتلا به اختلالات صوتی | پذیرفته شده در مجلات علمی و پژوهشی | 1391 | تائید شده |
فریبا رضائی
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9855122000002
کارشناسی ارشد
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران