لیست آخرین مقالات
| ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تاثير متقابل متغيرهاي استاندارد اقتصادي بر فرايند رشد درآمد سرانه | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1394 | تائید شده |
| 2 | تاثير وفور منابع طبيعي برعملكرد حكمراني كشورهاي برگزيده نفتي و توسعه يافته: رويكرد پانل GMM | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
| 3 | نهادها و رشد اقتصادي: مطالعه پانل ديتا | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1392 | تائید شده |
| 4 | رابطه حكمراني با شاخص هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي كشورهاي برگزيده | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1391 | تائید شده |
| 5 | بررسي تعيين كننده هاي قيمتي و غير قيمتي بهره وري كل عوامل بخش كشاورزي ايران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1391 | تائید شده |
| 6 | حكمراني و عملكرد كشاورزي | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1389 | تائید شده |
عبداله پورجوان
سطح : پژوهشیار
کد پژوهشگری : 9811261000082
دانشجوی دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 6
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران