لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | مالكيت بنگاه و تأثير آن بر بقاي بنگاههاي جديدالورود صنايع توليدي ايران | مقاله کامل پذیرفته شده در کنفرانس ها | 1394 | تائید شده |
2 | بررسي دوره حيات بنگاههاي جديدالورود صنايع توليدي ايران با استفاده از مدل مخاطره نسبي کاکس | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1393 | تائید شده |
3 | دوره حیات بنگاه های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران با استفاده از مدل مخاطره نسبی کاکس | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1393 | تائید شده |
4 | تخمین کشش سرمایه انسانی در الگوی رشد اوزاوا-لوکاس برای اقتصاد ایران | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI, با IF=0 | 1392 | تائید شده |
5 | دوره ي حيات بنگاه هاي جديدالورود و عوامل مؤثر بر آن در ايران: شواهدي از صنعت مواد غذايي و آشاميدني طي برنامه هاي دوم، سوم و چهارم توسعه ١ | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 1392 | تائید شده |
حسین حاجی خدازاده
سطح : پژوهشیار 2
کد پژوهشگری : 9811261000112
کارشناسی ارشد
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 0
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران