لیست آخرین مقالات
ردیف | عنوان مقاله | نوع مقاله | سال | وضعیت |
---|---|---|---|---|
1 | Protective effects of curcumin on ischemic reperfusion of rat retina | پذیرفته شده در مجلات Scopus ,ISI با 4>IF> | 2019 | تائید شده |
2 | The effect of Cinnamon on AST and ALT liver enzyme measurement in diabetic rats by Stereptozotocin | چکیده مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها(فایل کامل مقاله بارگزاری گردد) | 2018 | تائید شده |
3 | The effect of cinnamon on blood glucose level and changes in rat weight in diabetic rats by Stereptozotocin | چکیده مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها(فایل کامل مقاله بارگزاری گردد) | 1397 | تائید شده |
4 | The effect of Cordia myxa aqueous on blood glucose levels in diabetic rats by stereptozotocin | چکیده مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها(فایل کامل مقاله بارگزاری گردد) | 1397 | تائید شده |
5 | The effect of cinnamon on blood Albumin level in diabetic rats by Stereptozotocin | چکیده مقاله پذیرفته شده در کنفرانس ها(فایل کامل مقاله بارگزاری گردد) | 1397 | تائید شده |
فرید هاشمی
سطح : پژوهشگر 4
کد پژوهشگری : 9855031000034
دانشجوی دکتری
حق عضویت سالانه : پرداخت نشده
صفحه فروشگاه ها
اضافه نمودن به دوستان ارسال پیام به کاربر
سوابق کاری و پژوهشی
مقالات 5
کتاب ها 0
اختراعات 2
طرح های پژوهشی 0
جشنواره ها 0
کمیته ها 0
پایان نامه ها 0
سوابق کاری 0
مهارت ها 0
سوابق تحصیلی 0
بخش کاربری
لیست دوستان و همکاران